MIESZKANIE | BUDYNEK | PIĘTRO | POKOJE | METRAŻ m2 | CENA | STATUS | ZOBACZ | POBIERZ
|
1 | B3 | parter | 2 | 43,31 | 205.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
2 | B3 | parter | 3 | 47,19 | 225.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
3 | B3 | parter | 2 | 34,99 | 170.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
4 | B3 | parter | 2 | 34,99 | 170.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
5 | B3 | parter | 2 | 34,99 | 170.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
6 | B3 | parter | 3 | 61,52 | 274.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
7 | B3 | I | 2 | 43,45 | 216.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
8 | B3 | I | 3 | 47,17 | 235.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
9 | B3 | I | 2 | 34,85 | 173.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
10 | B3 | I | 2 | 34,85 | 173.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
11 | B3 | I | 2 | 34,85 | 173.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
12 | B3 | I | 3 | 61,32 | 287.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
13 | B3 | II | 2 | 43,31 | 216.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
14 | B3 | II | 3 | 47,49 | 235.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
15 | B3 | II | 2 | 34, 71 | 173.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
16 | B3 | II | 2 | 34,71 | 173.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
17 | B3 | II | 2 | 34,71 | 173.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
18 | B3 | II | 3 | 61,32 | 287.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
19 | B3 | III | 2 | 43,31 | 204.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
20 | B3 | III | 3 | 47,34 | 223.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
21 | B3 | III | 2 | 34,71 | 169.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
22 | B3 | III | 2 | 34,71 | 169.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
23 | B3 | III | 2 | 34,71 | 169.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
24 | B3 | III | 3 | 61,32 | 278.000 zł | rezerwacja |  | rzut |
Kontakt
Klaudia Kwaśniak
Tel. 503817128
e-mail: pbbudomont@interia.pl